08Scope
Alcances y entregables
Los cinco bloques de trabajo del Track 1 — cada uno con sus entregables y formato de entrega. La activación en Abastur 2026 vive en el Track 2.
Bloque 01
Diagnóstico de mercado y consumidor
6 entregables
| Entregable | Formato |
|---|---|
| Estudio cuantitativo (n ≥ 400 por categoría) | Informe + dataset .xlsx |
| Estudio cualitativo (12 entrevistas + 3 focus groups) | Informe + verbatims + clips |
| Lectura Nielsen por categoría | Tablero de categoría |
| Benchmark competitivo (7 competidores) | Matriz comparativa |
| Perfil de consumidor por categoría | Documento + arquetipos |
| Informe integrado de hallazgos | Deck ejecutivo (30-40 láminas) |
Bloque 02
Análisis de portafolio y canales
5 entregables
| Entregable | Formato |
|---|---|
| Inventario y clasificación de +100 SKUs | Matriz .xlsx |
| Análisis ABC de contribución y margen | Modelo financiero |
| Mapa de canales y peso relativo | Diagrama + tablero |
| Mapa de operaciones comerciales As-Is | Diagrama de proceso |
| Brechas y quick wins de portafolio | Documento + priorización |
Bloque 03
Value propositions por segmento
5 entregables
| Entregable | Formato |
|---|---|
| Definición de ICPs (3 prioritarios) | Documento + fichas |
| Buyer personas por ICP (2 por segmento) | Fichas + arquetipos |
| Value Proposition Canvas por ICP (Osterwalder) | 3 canvas + notas |
| Mensajes core y diferenciales por categoría | Message house |
| Narrativa comercial y storytelling | Playbook narrativo |
Bloque 04
Business Model Canvas · As-Is → To-Be
5 entregables
| Entregable | Formato |
|---|---|
| BMC As-Is (Osterwalder, 9 bloques) | Canvas + documento |
| BMC To-Be propuesto | Canvas + documento |
| Delta As-Is → To-Be | Tablero comparativo |
| Hipótesis financieras del To-Be | Modelo financiero |
| Workshop de validación con dirección | Sesión + minuta firmada |
Bloque 05
Estrategia GTM & RevOps
6 entregables
| Entregable | Formato |
|---|---|
| Estrategia GTM por ICP | Documento ejecutivo |
| Blueprint del motor RevOps sobre HubSpot | Blueprint + diagramas |
| Modelo de datos y arquitectura HubSpot | Documento técnico |
| Roadmap de implementación trimestral | Roadmap + Gantt |
| Tablero de KPIs comerciales | Dashboard HubSpot |
| Plan de habilitación del equipo | Playbook + calendario |